Description
• Elektrical fan heaters or airblow heaters with digital control 0-35°C, in 2 stages
• Including overjeat protection an bracket
Power | Power Supply | Type | Article code | Stages | Frequency | Dimensions (HxBxD) | Flow (M³/h) | Noise Level (dB) | Weight (kg) |
| 3,2 | 230 V | AER-PE3 | 107059 | 1,6/3,2 | 50/60Hz | 420x270x230 mm | 300 | 45,2 | 7 |
| 3,0 | 3x400V+N | AER-PE5 | 109917 | 1,5/3,0 | 50/60Hz | 420x270x230 mm | 400 | 48,2 | 9 |
| 3,0 | 3x440V | AER-PE5 | 109793 | 1,5/3,0 | 50Hz | 420x270x230 mm | 400 | 48,2 | 9 |
| 3,0 | 3x480V | AER-PE5 | 109903 | 1,5/3,0 | 60Hz | 420x270x230 mm | 400 | 48,2 | 9 |
| 5,25 | 3x230V | AER-PE5 | 110782 | 5,25 | 50/60Hz | 420x270x230 mm | 400 | 48,2 | 8 |
| 5,25 | 3x400V+N | AER-PE5 | 107060 | 5,25 | 50/60Hz | 420x270x230 mm | 400 | 48,2 | 8 |
| 5,25 | 3x400V | AER-PE5 | 109918 | 5,25 | 50/60Hz | 420x270x230 mm | 400 | 48,2 | 9 |
| 5,25 | 3x440V | AER-PE5 | 109919 | 5,25 | 60Hz | 420x270x230 mm | 400 | 48,2 | 9 |
| 5,25 | 3x480V | AER-PE5 | 109920 | 5,25 | 60Hz | 420x270x230 mm | 400 | 48,2 | 9 |
| 6,0 | 3x230V | AER-PE6 | 110783 | 3/6 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 840 | 49,7 | 13 |
| 6,0 | 3x400V+N | AER-PE6 | 107061 | 3/6 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 840 | 49,7 | 13 |
| 6,0 | 3x400V | AER-PE6 | 109922 | 3/6 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 840 | 49,7 | 14 |
| 6,0 | 3x440V | AER-PE6 | 109782 | 3/6 | 60Hz | 490x330x350 mm | 840 | 49,7 | 14 |
| 6,0 | 3x480V | AER-PE6 | 109923 | 3/6 | 60Hz | 490x330x350 mm | 840 | 49,7 | 14 |
| 9,0 | 3x230V | AER-PE9 | 110785 | 4,5/9 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 840 | 49,7 | 13 |
| 9,0 | 3x400V+N | AER-PE9 | 107062 | 4,5/9 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 840 | 49,7 | 13 |
| 9,0 | 3x400V | AER-PE9 | 109860 | 4,5/9 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 840 | 49,7 | 14 |
| 9,0 | 3x440V | AER-PE9 | 109924 | 4,5/9 | 60Hz | 490x330x350 mm | 840 | 49,7 | 14 |
| 9,0 | 3x480V | AER-PE9 | 109925 | 4,5/9 | 60Hz | 490x330x350 mm | 840 | 49,7 | 14 |
| 12,0 | 3x230V | AER-PE12 | 110786 | 6/12 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 1050 | 52,2 | 15 |
| 12,0 | 3x400V+N | AER-PE12 | 107063 | 6/12 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 1050 | 52,2 | 15 |
| 12,0 | 3x400V | AER-PE12 | 109921 | 6/12 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 1050 | 52,2 | 16 |
| 12,0 | 3x440V | AER-PE12 | 109926 | 6/12 | 60Hz | 490x330x350 mm | 1050 | 52,2 | 16 |
| 12,0 | 3x480V | AER-PE12 | 105010 | 6/12 | 60Hz | 490x330x350 mm | 1050 | 52,2 | 16 |
| 15,0 | 3x400V+N | AER-PE15 | 107064 | 4,5/15 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 1050 | 52,2 | 15 |
| 15,0 | 3x400V | AER-PE15 | 109927 | 4,5/15 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 1050 | 52,2 | 16 |
| 15,0 | 3x440V | AER-PE15 | 109928 | 4,5/15 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 1050 | 52,2 | 16 |
| 15,0 | 3x480V | AER-PE15 | 105011 | 4,5/15 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 1050 | 52,2 | 16 |
| 18,0 | 3x440V | AER-PE15 | 111298 | 6/18 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 1050 | 52,2 | 16 |
| 18,0 | 3x480V | AER-PE15 | 109929 | 6/18 | 50/60Hz | 490x330x350 mm | 1050 | 52,2 | 16 |
| 27,0 | 3x400V+N | AER-PE27 | 105004 | 18/27 | 50/60Hz | 578x550x650 mm | 5700 | 71 | 32 |
Changes to subject








