Description
• Inschroefelementen zijn er in een standaard reeks zoals hieronder:
Vermogen | Aansluitspanning | Insteeklengte | Watt belasting | Plug | Plug afmeting | Voelerbuis | Element buis | Artikelcode |
2,0 kW | 230/400 V | 250 mm | 5,8 W/cm² | Messing | G1½”BSP | J | INC 825 | 111375 |
3,0 kW | 230/400 V | 250 mm | 8,8 W/cm² | Messing | G1½”BSP | J | INC 825 | 111376 |
4,5 kW | 3×400 V | 360 mm | 9,2 W/cm² | Messing | G1½”BSP | J | INC 825 | 101599 |
5,0 kW | 3×400 V | 460 mm | 7,7 W/cm² | Messing | G1½”BSP | J | INC 825 | 103160 |
6,0 kW | 3×400 V | 425 mm | 9,7 W/cm² | Messing | G1½”BSP | J | INC 825 | 103853 |
7,5 kW | 3×400 V | 520 mm | 10 W/cm² | Messing | G1½”BSP | J | INC 825 | 103870 |
7,5 kW | 3×400 V | 700 mm | 7,4W/cm² | Messing | G1½”BSP | J | INC 825 | 100868 |
9,0 kW | 3×400 V | 470 mm | 13 W/cm² | Messing | G1½”BSP | J | INC 825 | 102712 |
9,0 kW | 3×400 V | 600 mm | 10,3 W/cm² | Messing | G1½”BSP | J | INC 825 | 104555 |
Andere vermogens, aansluitspanning en grote aantallen op aanvraag Wijzigingen voorbehouden
• Wattbelasting | : Water 5-10W/cm² – Stromend water 7-13 W/cm² – Olie 0,8-4 W/cm² |
• Aansluitingen | : M4 draadstift, aansluitkabels etc. |
• Optioneel | : RVS, aluminium of gelakte aansluit box, thermostaten en/of temperatuur regeling |
• Toepassing | : vloeistofverwarming, horeca, industrie etc. |
• Een inschroefelement is opgebouwd uit 3 delen; de verwarmingselementen (gesloten buiselementen), de inschroefwartel en optioneel met een aansluit box. De verwarmingselementen staan direct in het medium voor een optimale warmteoverdracht.
• De inschroefelementen kunnen ook speciaal vervaardigd worden op specificatie voor het verwarmen van water, water-glycol, olie etc.
Maximale oppervlakte belasting of Watt belasting is afhankelijk van het medium.