Description
• Inschroefelementen zijn er in een standaard reeks met RVS plug zoals hieronder:
Vermogen | Aansluitspanning | Insteeklengte | Watt belasting | Plug | Plug afmeting | Voelerbuis | Element buis | Artikelcode |
6,0 kW | 3×400 V | 425 mm | 9,7 W/cm² | RVS 316 | G1½”BSP | J | INC 825 | 104405 |
7,5 kW | 3×400 V | 700 mm | 7,4W/cm² | RVS 316 | G1½”BSP | J | INC 825 | 100870 |
9,0 kW | 3×400 V | 600 mm | 10,3 W/cm² | RVS 316 | G1½”BSP | J | INC 825 | 101911 |
Andere vermogens, aansluitspanning en grote aantallen op aanvraag Wijzigingen voorbehouden
• Wattbelasting | : Water 5-10W/cm² – Stromend water 7-13 W/cm² – Olie 0,8-4 W/cm² |
• Aansluitingen | : M4 draadstift, aansluitkabels etc. |
• Optioneel | : RVS, aluminium of gelakte aansluit box, thermostaten en/of temperatuur regeling |
• Toepassing | : vloeistofverwarming, horeca, industrie etc. |
• Een inschroefelement is opgebouwd uit 3 delen; de verwarmingselementen (gesloten buiselementen), de inschroefwartel en optioneel met een aansluit box. De verwarmingselementen staan direct in het medium voor een optimale warmteoverdracht.
• De inschroefelementen kunnen ook speciaal vervaardigd worden op specificatie voor het verwarmen van water, water-glycol, olie etc.
Maximale oppervlakte belasting of Watt belasting is afhankelijk van het medium.