Description
Electric airblow heater, according to a standard range.
Fan heaters, standard equipped with temperature control and protection.
Including floor bracket, optional with wall bracket.
| Power | Power Supply | Type | Artikel code | Stages | Frequency | Dimensions (BxHxD) | Flow (M³/h) | Noise Level (dB) | Weight (KG) |
| 3 | 1×110 V | Delta TP1 | 1,5/3 | 50/60Hz | 410x435x420mm | 450 | 35 | 14 | |
| 3 | 1×230 V | Delta TP1 | 1,5/3 | 50/60Hz | 410x435x420mm | 450 | 35 | 14 | |
| 3 | 3×400 V | Delta TP1 | 1,5/3 | 50/60Hz | 410x435x420mm | 450 | 35 | 14 | |
| 3 | 3×440 V | Delta TP1 | 1,5/3 | 50/60Hz | 410x435x420mm | 450 | 35 | 14 | |
| 3 | 3×480 V | Delta TP 1 | 1,5/3 | 50/60Hz | 410x435x420mm | 450 | 35 | 14 | |
| 3 | 3×690 V | Delta TP 1 | 1,5/3 | 50/60Hz | 410x435x420mm | 450 | 35 | 14 | |
| 6 | 3×400 V | Delta TP 1 | 3/6 | 50/60Hz | 410x435x420mm | 650 | 42 | 15 | |
| 6 | 3×440 V | Delta TP 1 | 3/6 | 50/60Hz | 410x435x420mm | 650 | 42 | 15 | |
| 6 | 3×480 V | Delta TP 1 | 3/6 | 50/60Hz | 410x435x420mm | 650 | 42 | 15 | |
| 6 | 3×690 V | Delta TP 1 | 3/6 | 50/60Hz | 410x435x420mm | 650 | 42 | 15 | |
| 9 | 3×400 V | Delta TP 1 | 4,5/9 | 50/60Hz | 410x435x420mm | 800 | 45 | 16 | |
| 9 | 3×440 V | Delta TP 1 | 4,5/9 | 50/60Hz | 410x435x420mm | 800 | 45 | 16 | |
| 9 | 3×480 V | Delta TP 1 | 4,5/9 | 50/60Hz | 410x435x420mm | 800 | 45 | 16 | |
| 9 | 3×690 V | Delta TP 1 | 4,5/9 | 50/60Hz | 410x435x420mm | 800 | 45 | 16 | |
| 15 | 3×400 V | Delta TP 2 | 7,5/15 | 50/60Hz | 505x540x510mm | 1400 | 52 | 23 | |
| 15 | 3×440 V | Delta TP 2 | 7,5/15 | 50/60Hz | 505x540x510mm | 1400 | 52 | 23 | |
| 15 | 3×480 V | Delta TP 2 | 7,5/15 | 50/60Hz | 505x540x510mm | 1400 | 52 | 23 | |
| 15 | 3×690 V | Delta TP 2 | 7,5/15 | 50/60Hz | 505x540x510mm | 1400 | 52 | 23 | |
| 21 | 3×400 V | Delta TP 2 | 10,5/21 | 50/60Hz | 505x540x510mm | 1400 | 52 | 23 | |
| 21 | 3×440 V | Delta TP 2 | 10,5/21 | 50/60Hz | 505x540x510mm | 1400 | 52 | 23 | |
| 21 | 3×480 V | Delta TP 2 | 10,5/21 | 50/60Hz | 505x540x510mm | 1400 | 52 | 23 | |
| 21 | 3×690 V | Delta TP 2 | 10,5/21 | 50/60Hz | 505x540x510mm | 1400 | 52 | 23 | |
| 3-6-9 | Wall bracket | TP1 | |||||||
| 15-21 | Wall bracket | TP2 | |||||||



